Informe de prioridades da matriz multiexame¶
Data de xeración: 2026-07-21.
Comando empregado:
python3 06_analise_exames/scripts/xerar_matriz_multiexame.py
Estado da análise¶
- Preguntas extraídas: 1.733.
- Peso SERGAS total clasificado: 778,68.
- Temas detectados: 31.
- Preguntas para revisión: 152.
- Preguntas directas SERGAS Electricista 2022 con peso: 121/121.
- Preguntas sen clasificar: 136; quedan con peso SERGAS 0 e non entran na porcentaxe final.
- Preguntas fóra de programa ou autonómicas alleas: 343; quedan con peso SERGAS 0.
Prioridade Alta¶
Estes temas concentran máis peso ponderado e deben ser o primeiro bloque de estudo.
| Tema | Peso SERGAS | % | Preguntas SERGAS directas |
|---|---|---|---|
| E11 REBT e instalacións especiais | 102,20 | 13,12 | 14 |
| E1 Electrotecnia | 82,75 | 10,63 | 15 |
| E15 Quirófanos e áreas especiais | 49,95 | 6,41 | 8 |
| E6 Máquinas eléctricas | 49,95 | 6,41 | 8 |
| E9 Vivendas, edificios e ICT | 49,50 | 6,36 | 3 |
| E8 Automatismos e cadros eléctricos | 46,20 | 5,93 | 13 |
| E17 Alumamento exterior | 43,60 | 5,60 | 4 |
Prioridade Media¶
Temas con peso relevante ou presenza directa no exame SERGAS, aínda que por debaixo do primeiro bloque.
| Tema | Peso SERGAS | % | Preguntas SERGAS directas |
|---|---|---|---|
| C1 Constitución Española | 34,60 | 4,44 | 3 |
| E3 Manobra, mando e protección | 29,95 | 3,85 | 7 |
| E10 Enlace, redes e centros de transformación | 29,15 | 3,74 | 4 |
| C8 PRL común, igualdade e violencia de xénero | 24,85 | 3,19 | 1 |
| C5 Estatuto Marco | 23,80 | 3,06 | 2 |
| E18 Mantemento eléctrico | 23,55 | 3,02 | 0 |
| E19 Protección medioambiental e residuos | 23,10 | 2,97 | 9 |
| E13 Alarmas de incendios | 20,00 | 2,57 | 2 |
| E2 Medidas nas instalacións eléctricas | 19,15 | 2,46 | 1 |
| C2 Estatuto de Autonomía e administración pública | 18,95 | 2,43 | 0 |
Prioridade Baixa Dirixida¶
Non se deben ignorar, especialmente cando teñen preguntas directas SERGAS, pero poden ir despois dos bloques anteriores.
| Tema | Peso SERGAS | % | Preguntas SERGAS directas |
|---|---|---|---|
| C7 Protección de datos, consentimento e historia clínica | 14,80 | 1,90 | 1 |
| E7 Grupos electróxenos | 14,15 | 1,82 | 4 |
| E5 Representación gráfica e simboloxía | 13,00 | 1,67 | 1 |
| C3 Lei Xeral de Sanidade | 12,90 | 1,66 | 1 |
| E14 Automatización e xestión técnica da enerxía | 11,80 | 1,52 | 4 |
| E4 Cálculos en baixa tensión | 9,10 | 1,17 | 3 |
| E12 Baterías de condensadores e SAI | 9,05 | 1,16 | 4 |
| E20 PRL específica de electricista | 8,30 | 1,07 | 2 |
| E16 Pararraios | 5,05 | 0,65 | 3 |
| C4 Lei de saúde de Galicia e SERGAS | 4,32 | 0,56 | 3 |
| E21 Perspectiva de xénero | 2,60 | 0,33 | 0 |
| C6 Provisión e selección SERGAS | 2,35 | 0,30 | 1 |
Tipo de pregunta¶
| Tipo | Peso SERGAS | % |
|---|---|---|
| Técnica xeral | 359,53 | 46,17 |
| Normativa con valores | 174,15 | 22,37 |
| Definición | 73,89 | 9,49 |
| Normativa literal | 50,14 | 6,44 |
| Visual/esquema | 46,00 | 5,91 |
| Caso hospitalario normativo | 37,75 | 4,85 |
| Cálculo curto | 37,22 | 4,78 |
Lectura práctica¶
- O estudo debe empezar por REBT/ITC, electrotecnia, quirófanos, máquinas, ICT/enlace, automatismos e alumamento.
- A parte común non é residual: Constitución, PRL común, Estatuto Marco e autonomía deben entrar no calendario desde o inicio.
- E19, E7, E14, E4, E12, E20, E16 e C4 teñen pouco peso porcentual pero presenza directa SERGAS; convén estudalos con foco en preguntas tipo e valores concretos.
- O exame mestura moito concepto técnico con valor normativo: non chega con ler teoría, hai que memorizar táboas, periodicidades, seccións, tensións, cores, volumes e límites.
- Os visual/esquemas pesan arredor do 6%; cómpre practicar símbolos, esquemas de automatismos, SAI, posta a terra, cadros e fotos de manobra.
Limitacións¶
- A clasificación é heurística e conservadora; os 152 rexistros de
preguntas_para_revision.csvpoden cambiar algo os pesos tras revisión manual. - Hai erros de OCR e algunhas preguntas aparecen fusionadas, especialmente en exames escaneados.
- As porcentaxes non son unha predición estatística do exame futuro; son unha guía de prioridade baseada no corpus oficial/público recompilado.