C1 - Constitucion Espanola¶
Identificacion¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Codigo | C1 |
| Tema | Constitucion Espanola |
| Parte | Comun |
| Prioridade | Alta dentro da parte comun |
| Peso matriz | 34,60; 4,44 %; 3 preguntas directas SERGAS |
| Semana calendario | Venres semana 1 e repasos |
| Tempo previsto | 1 hora inicial + test comun |
Memoriza isto¶
Repite estes puntos ata poder dicilos sen mirar. Despois comproba a memorizacion obrigatoria.
| Dato | Repite de memoria |
|---|---|
| Art. 1.1, 1.2 e 1.3 CE | Estado social e democratico; soberania nacional; monarquia parlamentaria |
| Art. 9.2 e 9.3 CE | Igualdade real; legalidade, xerarquia, publicidade e seguridade xuridica |
| Art. 14, 15 e 18 CE | Igualdade; vida e integridade; honra, intimidade, imaxe, comunicacions e datos |
| Art. 43 CE | Dereito a proteccion da saude; poderes publicos organizan e tutelan a saude publica |
| Art. 103 CE | Administracion serve con obxectividade os intereses xerais e actua con eficacia |
Fonte¶
| Fonte | Ficheiro local | Uso |
|---|---|---|
| Constitucion Espanola | Abrir PDF | Artigos clave |
Que entra no exame¶
| Linha de estudo | Debes poder responder |
|---|---|
| Principios fundamentais | Estado social e democratico de dereito, soberania nacional, monarquia parlamentaria e valores superiores |
| Dereitos fundamentais | Igualdade, vida, liberdade, intimidade, tutela xudicial, reunion, sindicacion e peticion |
| Saude | Art. 43 como principio reitor: proteccion da saude e poderes publicos |
| Administracion | Art. 103: obxectividade, eficacia, xerarquia, descentralizacion, desconcentracion, coordinacion e sometemento a lei |
| Estrutura constitucional | Titulo I, dereitos e deberes; artigos moi preguntables e datos numericos basicos |
Contido estudable¶
| Bloque | Artigos/conceptos | Pregunta tipo |
|---|---|---|
| Principios fundamentais | Art. 1, 2 e 9 | Valores superiores, soberania, poderes publicos e seguridade xuridica |
| Dignidade | Art. 10 | Fundamento da orde politica e paz social |
| Igualdade | Art. 14 | Igualdade ante a lei e non discriminacion |
| Dereitos persoais | Art. 15, 17 e 18 | Vida, liberdade, honra/intimidade/imaxe e proteccion de datos |
| Dereitos colectivos | Art. 21, 28 e 29 | Reunion, sindicacion e peticion |
| Saude | Art. 43 | Dereito a proteccion da saude e obriga dos poderes publicos |
| Administracion | Art. 103 | Servizo obxectivo aos intereses xerais |
| Organizacion territorial | Art. 137, 138 e 141 | Municipios, provincias, CCAA, solidariedade e provincia |
Valores memorizables¶
| Artigo | Idea clave | Pregunta tipo |
|---|---|---|
| 1.1 | Estado social e democratico de dereito; liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo politico | Valores superiores |
| 1.2 | Soberania nacional reside no pobo espanhol | De quen emanan poderes do Estado |
| 1.3 | Forma politica: monarquia parlamentaria | Xefatura do Estado non e goberno |
| 9.2 | Poderes publicos promoven liberdade e igualdade reais e efectivas | Remover obstaculos |
| 9.3 | Legalidade, xerarquia normativa, publicidade das normas, irretroactividade sancionadora desfavorable, seguridade xuridica, responsabilidade e interdiccion da arbitrariedade | Principios garantidos |
| 10 | Dignidade, dereitos inviolables, libre desenvolvemento, respecto a lei e dereitos alleos | Fundamento da orde politica |
| 12 | Maioria de idade aos 18 anos | Dato directo |
| 13.3 | Extradicion exclue delitos politicos; terrorismo non se considera politico | Pregunta literal |
| 14 | Igualdade e non discriminacion | Sexo, nacemento, raza, relixion, opinion ou calquera condicion |
| 15 | Vida e integridade fisica e moral | Sen tortura nin penas inhumanas |
| 17 | Liberdade e seguridade; habeas corpus para detencion ilegal | Pregunta de detidos |
| 18 | Honra, intimidade persoal/familiar, propia imaxe; domicilio; segredo comunicacions; proteccion datos no 18.4 | Pregunta SERGAS directa |
| 21 | Reunion pacifica e sen armas; non precisa autorizacion previa en xeral | Distractor frecuente |
| 28 | Sindicacion libre, con limites para Forzas/Institutos armados | Distractor SERGAS |
| 29 | Dereito de peticion; corpos militares so individualmente | Pregunta doutras OPE |
| 43 | Proteccion da saude; poderes publicos organizan e tutelan saude publica | SERGAS moi probable |
| 68 | Congreso: 300 a 400 deputados | Dato numerico |
| 103 | Administracion serve con obxectividade intereses xerais e actua con eficacia | Pregunta de administracion publica |
| 138 | Diferenzas estatutarias non poden implicar privilexios economicos ou sociais | Igualdade territorial |
| 141 | Alteracion de limites provinciais por lei organica | Pregunta doutras OPE |
Artigo 43: sanidade¶
| Punto | Idea que hai que memorizar |
|---|---|
| 43.1 | Reconhecese o dereito a proteccion da saude |
| 43.2 | Compete aos poderes publicos organizar e tutelar a saude publica mediante medidas preventivas e prestacions/servizos necesarios |
| 43.3 | Poderes publicos fomentan educacion sanitaria, educacion fisica e deporte, e facilitan adecuada utilizacion do lecer |
| Categoria | E principio reitor da politica social e economica, non dereito fundamental de seccion 1a |
Casos tipo SERGAS¶
| Caso | Resposta esperada |
|---|---|
| Preguntan polo artigo 18 | Honra, intimidade persoal e familiar, propia imaxe; segredo das comunicacions; proteccion de datos no 18.4 |
| Preguntan pola proteccion da saude | Art. 43 e poderes publicos, non asociacions nin organismos privados |
| Preguntan por art. 103 | Administracion serve con obxectividade os intereses xerais e sometese a lei e dereito |
| Preguntan por igualdade | Art. 14; igualdade ante a lei e non discriminacion |
| Preguntan polo Titulo I | Dereitos e deberes fundamentais |
Erros frecuentes¶
| Erro | Correccion |
|---|---|
| Dicir que art. 43 e dereito fundamental | E principio reitor da politica social e economica |
| Confundir art. 14 e 9.2 | 14: igualdade ante a lei; 9.2: igualdade real e efectiva promovida polos poderes publicos |
| Confundir Rei e Presidente do Goberno | Rei e Xefe do Estado; Goberno dirixe politica interior/exterior |
| Dicir que reunion sempre precisa autorizacion previa | A reunion pacifica e sen armas non se formula asi; en lugares de transito hai comunicacion previa |
| Esquecer proteccion de datos | Art. 18.4 limita uso da informatica para garantir honra/intimidade |
Ligazons de practica¶
| Recurso | Ruta | Uso |
|---|---|---|
| Test parte comun 30 | Test comun 30 | Practicar Constitucion xunto co resto da parte comun |
| Test parte comun 10 | Test comun 10 | Repaso curto |
| Preguntas reais parte comun | Reais Comun | Preguntas SERGAS reais xa extraidas |
| Matriz multiexame | ../../06_analise_exames/resultados/matriz_preguntas.csv |
Filtrar por C1 para ampliar repeticion |
Checklist¶
| Comprobacion | Estado |
|---|---|
| Sei artigos 1, 9.2, 9.3, 10, 14, 18, 43 e 103 | Pendente |
| Sei explicar art. 43 completo e a sua categoria | Pendente |
| Sei diferenciar dereito fundamental, principio reitor e organizacion administrativa | Pendente |
| Sei responder preguntas SERGAS sobre art. 18 e art. 43 | Pendente |
| Fixen o test comun | Pendente |
| Revisei preguntas reais da parte comun | Pendente |