Folla de respostas imprimible - Simulacro especifico 100¶
Uso: imprimir ou copiar esta folla antes de facer Simulacro 100. Non escribir no ficheiro de preguntas.
Datos¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data | |
| Tempo inicio | |
| Tempo fin | |
| Correctas | |
| Incorrectas | |
| En branco | |
| Nota especifica sobre 50 |
Formula: nota = correctas x 0,5 - incorrectas x 0,125.
Respostas 1-100¶
Marcar unha soa opcion por pregunta. Bco = en branco.
| P | A | B | C | D | Bco | P | A | B | C | D | Bco | P | A | B | C | D | Bco | P | A | B | C | D | Bco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 26 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 51 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 76 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 27 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 52 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 77 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 28 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 53 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 78 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 29 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 54 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 79 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 30 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 55 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 80 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 6 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 31 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 56 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 81 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 7 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 32 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 57 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 82 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 8 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 33 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 58 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 83 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 9 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 34 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 59 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 84 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 10 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 35 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 60 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 85 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 11 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 36 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 61 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 86 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 12 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 37 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 62 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 87 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 13 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 38 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 63 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 88 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 14 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 39 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 64 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 89 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 15 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 40 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 65 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 90 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 16 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 41 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 66 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 91 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 17 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 42 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 67 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 92 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 18 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 43 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 68 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 93 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 19 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 44 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 69 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 94 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 20 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 45 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 70 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 95 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 21 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 46 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 71 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 96 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 22 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 47 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 72 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 97 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 23 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 48 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 73 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 98 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 24 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 49 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 74 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 99 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 25 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 50 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 75 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 100 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Resultado rapido¶
| Corte | Interpretacion |
|---|---|
| Menos de 25/50 | Non apto: repasar antes doutro simulacro |
| 25-34,875/50 | Apto xusto: repetir erros por tema |
| 35-42/50 | Nivel competitivo en construcion |
| Mais de 42/50 | Nivel forte se o tempo foi real |