Calendario 16 semanas ata novembro¶
Data de traballo: 2026-07-21.
Supostos¶
- A data oficial do exame non consta publicada na documentación da categoría
Electricistada OPE 2025 SERGAS revisada ata o 2026-07-21. - Revisión oficial complementaria do 2026-07-21: a páxina da categoría segue sen publicar chamamento nin data de exame; mantense novembro como obxectivo operativo non oficial.
- O obxectivo operativo é novembro de 2026, segundo a referencia achegada polo usuario.
- Planificación principal: 16 semanas, do 2026-07-27 ao 2026-11-14.
- Colchón se o exame cae a finais de novembro: semanas 17 e 18, do 2026-11-16 ao 2026-11-28.
- Dispoñibilidade: 1 hora ao día, de luns a sábado, 6 horas semanais.
- Acceso: libre.
- Lingua galega: exenta, sen tempo de estudo asignado.
- Perfil: persoa xa contratada e con puntos de experiencia, polo que o foco é superar con seguridade o específico eliminatorio e consolidar puntuación na parte común.
Formato do exame¶
- Parte específica: 50 preguntas teóricas + 5 de reserva e 50 preguntas prácticas + 5 de reserva, 150 minutos, 0-50 puntos, eliminatoria.
- Mínimo parte específica: 25 puntos sobre 50.
- Parte común: 10 preguntas + 2 de reserva, 15 minutos, 0-5 puntos, obrigatoria non eliminatoria para acceso libre.
- Galego: 10 preguntas + 2 de reserva, 15 minutos, 0-5 puntos, exento se se acredita.
- Penalización: resposta incorrecta resta o 25 % do valor dunha correcta.
Reparto semanal¶
- Parte específica: 5 horas semanais.
- Parte común: 1 hora semanal.
- Galego: 0 horas.
Rutina fixa¶
| Día | Traballo | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Luns | Teoría específica | Entender conceptos e marcar dúbidas |
| Martes | Normativa, valores e táboas | Lista curta de datos memorizables |
| Mércores | Test do tema | Corrixir e anotar erros |
| Xoves | Práctica, esquemas ou cálculos | Resolver casos tipo exame |
| Venres | Parte común | Avanzar un bloque normativo curto |
| Sábado | Repaso + mini test | Pechar erros da semana |
Calendario principal¶
| Semana | Datas | Foco específico | Venres común | Obxectivo da semana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 a 2026-08-01 | E11 REBT: posta a terra, pública concorrencia, locais especiais | C1 Constitución | Cadro de ITC e primeira lista de valores REBT |
| 2 | 2026-08-03 a 2026-08-08 | E11 REBT: risco incendio/explosión, ITC-BT-31, 32, 38 e xeradoras | C5 Estatuto Marco | Dominar preguntas de normativa con valores |
| 3 | 2026-08-10 a 2026-08-15 | E1 Electrotecnia: magnitudes, Ohm, Joule, potencia, CA | C8 PRL común | Formulario base e 20-30 exercicios curtos |
| 4 | 2026-08-17 a 2026-08-22 | E1 Electrotecnia: trifásica, estrela/triángulo, impedancias | C2 Estatuto Autonomía | Resolver cálculos curtos sen mirar apuntes |
| 5 | 2026-08-24 a 2026-08-29 | E15 Quirófanos: ITC-BT-38, sistema IT médico, transformador illamento | C7 Protección datos | Esquema completo de quirófano e elementos obrigatorios |
| 6 | 2026-08-31 a 2026-09-05 | E15 Quirófanos: detector de fugas, terras, equipotencialidade, controis | C3 Lei Xeral Sanidade | Lista de controis, medidas e valores preguntables |
| 7 | 2026-09-07 a 2026-09-12 | E6 Máquinas: transformadores, motores CC/CA, xeradores, acumuladores | C4 Saúde Galicia e SERGAS | Diferenciar máquinas e fallos típicos de mantemento |
| 8 | 2026-09-14 a 2026-09-19 | E9 Vivendas e edificios: acometida, CGP, DI, contadores, interior, ICT | C6 Provisión SERGAS | Esquema de enlace e circuítos básicos de vivenda |
| 9 | 2026-09-21 a 2026-09-26 | E8 Automatismos: cadros, mando/potencia, estrela-triángulo, PLC | C1 + C5 repaso | Interpretar esquemas de mando e potencia |
| 10 | 2026-09-28 a 2026-10-03 | E17 Alumamento exterior: BT-09, RD 1890/2008, mantemento e medidas | C8 + C2 repaso | Táboa de mantemento, medidas e criterios básicos |
| 11 | 2026-10-05 a 2026-10-10 | E3, E10, E2: proteccións, enlace, CT, medidas eléctricas | C7 repaso | Reforzar magnetotérmicos, diferenciais, seccionadores e medicións |
| 12 | 2026-10-12 a 2026-10-17 | E19, E13, E18: ambiente/residuos, incendios, mantemento eléctrico | C3 + C4 repaso | Pechar temas con presenza SERGAS directa |
| 13 | 2026-10-19 a 2026-10-24 | E7, E14, E4, E12, E20, E16: repaso dirixido baixa prioridade | C6 + C7 repaso | Cubrir lagoas con preguntas tipo e valores concretos |
| 14 | 2026-10-26 a 2026-10-31 | Repaso técnico: E11, E1, E15, E8 | C1-C8 intensivo | Simulacro común e revisión de artigos clave |
| 15 | 2026-11-02 a 2026-11-07 | Simulacros específicos de 100 preguntas por bloques | Común: test de 10 preguntas | Detectar temas débiles e facer lista final de erros |
| 16 | 2026-11-09 a 2026-11-14 | Repaso final: REBT, quirófanos, electrotecnia, automatismos, erros | Común: repaso final | Chegar con táboas, valores e erros pechados |
Contido exacto por dia¶
| Semana | Luns | Martes | Mercores | Xoves | Venres | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E11 REBT: posta a terra, publica concorrencia e locais especiais | Valores E11 REBT: ITC, terra e tensions limite | Test E11 REBT preguntas 1-15 | Casos E11/E01/E15/E08/E09: casos de posta a terra e publica concorrencia | C01 constitucion + Valores Comun | Rexistrar erros e repetir valores E11/C01 |
| 2 | E11 REBT: incendio/explosion, ITC-BT-31, 32, 38 e xeradoras | Valores E11 REBT: ATEX, piscinas, elevacion e xeradoras | Test E11 REBT preguntas 16-30 + reais E11 | Casos de locais especiais e xeradoras | C05 estatuto marco + taboa comun | Rexistrar erros e repetir artigos/valores E11 |
| 3 | E01 electrotecnia: magnitudes, Ohm, Joule, potencia e CA | Valores E01 electrotecnia: formulas base | Test E01 electrotecnia bloque inicial | 20-30 calculos curtos monofasicos | C08 PRL igualdade violencia + taboa comun | Pasar erros de unidades e formulas ao rexistro |
| 4 | E01 electrotecnia: trifasica, estrela/triangulo e impedancias | Valores E01 electrotecnia: trifasica e factor potencia | Test E01 electrotecnia bloque restante | Calculos trifasicos e estrela/triangulo | C02 estatuto autonomia + taboa comun | Repetir exercicios fallados sen apuntes |
| 5 | E15 quirofanos: IT medico e transformador de illamento | Valores E15 quirofanos: 0,2/0,1 ohmios e limites | Test E15 quirofanos preguntas 1-12 | Esquema completo de quirofano | C07 proteccion datos historia clinica + taboa comun | Rexistrar erros de IT medico e terras |
| 6 | E15 quirofanos: detector de fugas, terras e controis | Valores E15 quirofanos: 10 mV, 0,5 s, 2 h e periodicidades | Test E15 quirofanos preguntas 13-25 + reais E15 | Casos de alarma, fugas e libro de mantemento | C03 lei xeral sanidade + taboa comun | Pechar lista de valores de quirofanos |
| 7 | E06 maquinas electricas: transformadores e motores | Valores E01 electrotecnia + Valores E11 REBT: bases electricas | Test E06 maquinas electricas | Casos de avarias en motores, xeradores e acumuladores | C04 lei saude galicia SERGAS + taboa comun | Revisar preguntas reais E06 e erros |
| 8 | E09 vivendas edificios: acometida, CGP, LGA, DI e contadores | Valores E09 vivendas edificios: C1-C5 e enlace | Test E09 vivendas edificios | Debuxar esquema de enlace e vivenda | C06 provision seleccion SERGAS + taboa comun | Repetir circuitos C1-C5 e ICT |
| 9 | E08 automatismos cadros: mando, potencia e cadros | Valores E01 electrotecnia + Valores E11 REBT: proteccions asociadas | Test E08 automatismos cadros | Debuxar mando estrela-triangulo e enclavamentos | Repaso C1 + C5 con taboa comun | Revisar preguntas reais E08 e fallos de esquema |
| 10 | E17 alumamento exterior: BT-09 e RD 1890/2008 | Valores E17 alumamento exterior: IP, IK, 0,4 m, 24 V e terra | Test E17 alumamento exterior | Casos de soporte, cadro, terra e mantemento | Repaso C8 + C2 con taboa comun | Pechar valores de alumamento exterior |
| 11 | E03 manobra mando proteccion: proteccions e mando | Valores E10 enlace centros transformacion + taboas E03/E02 | Tests E03, E10 e E02 | Casos E03/E10/E19/E13/E18: casos de CT, enlace, diferencial e medidas | Repaso C7 con taboa comun | Rexistrar erros de proteccions, CT e medidas |
| 12 | E19 proteccion medioambiental: residuos e ambiente | Valores PRL residuos mantemento alarmas: E19/E13/E18 | Tests E19, E13 e E18 | Casos E03/E10/E19/E13/E18: casos de derrame, central PCI e GMAO | Repaso C3 + C4 con taboa comun | Pechar erros SERGAS de residuos/incendios/mantemento |
| 13 | E07 grupos electroxenos, E14 automatizacion xestion tecnica e E05 representacion grafica | Valores E07 grupos electroxenos, Valores E04 calculos BT e taboa PRL | Tests E07, E14, E04, E12, E20, E05, E16 e E21 | Casos de grupo, SAI, calculo curto, PRL, pararraios e simboloxia | Repaso C6 + C7 con taboa comun | Revisar E16/E21 e pechar lagoas |
| 14 | Repaso E11 e E01 con erros previos | Taboas E11, E01 e E15 | Test comun 10 + mini test tecnico | Repetir preguntas reais E11, E01, E15 e E8 | C1-C8 intensivo | Separar erros tecnicos e comuns |
| 15 | Simulacro 100 bloque 1 | Corrixir bloque 1 e taboas con fallo | Simulacro 50 | Corrixir e cubrir Folla analise | Simulacro comun | Lista final de erros recorrentes |
| 16 | Repaso final E11, E01, E15 e E8 | Todas as taboas memorizables con fallos | Simulacro final | Correccion lenta e decision de preguntas en branco | Repaso comun final | Descanso activo, documentos e valores criticos |
Colchón se o exame é a finais de novembro¶
| Semana | Datas | Uso |
|---|---|---|
| 17 | 2026-11-16 a 2026-11-21 | Simulacro completo específico + corrección lenta + repetir erros graves |
| 18 | 2026-11-23 a 2026-11-28 | Repaso lixeiro, táboas, descanso activo e preparación documental |
Taboas memorizables por semana¶
Ligazóns executables por semana¶
Criterio de avance¶
- Cada semana debe rematar cunha lista de erros, non só con lectura feita.
- Priorizar preguntas tipo test fronte a lectura pasiva cando haxa pouco tempo.
- Se unha semana queda curta, non mover todo o calendario: pasar só o imprescindible ao sábado e continuar.
- Se o exame se confirma para primeira quincena de novembro, eliminar o colchón e usar a semana 16 como repaso final real.
- Se o exame se confirma para finais de novembro, manter semanas 17 e 18 como reforzo, non abrir temas novos.
Temas que non se poden perder¶
- E11 REBT e instalacións especiais.
- E1 Electrotecnia.
- E15 Quirófanos e áreas especiais.
- E6 Máquinas eléctricas.
- E9 Vivendas e edificios.
- E8 Automatismos e cadros eléctricos.
- E17 Alumamento exterior.
- C1 Constitución, C5 Estatuto Marco, C8 PRL común e C7 protección de datos.
Regra para contestar no exame¶
- Contestar primeiro as seguras.
- Deixar en branco as dúbidas puras, porque o erro penaliza.
- Volver ás dubidosas se se pode descartar polo menos unha ou dúas alternativas.
- Non arriscar na parte específica se compromete o mínimo eliminatorio.