Indice de contidos estudables¶
Obxectivo: ter unha porta de entrada unica para estudar cada tema, localizar a ficha, repasar valores, facer test e revisar preguntas reais cando existan.
Acceso directo para repeticion diaria: Memorizacion obrigatoria.
Notas de uso:
- A columna de preguntas reais apunta a ficheiro dedicado cando existe.
- Se non hai ficheiro dedicado, apunta a
../06_analise_exames/resultados/matriz_preguntas.csvpara filtrar polo codigo do tema. - Se non hai taboa ou test dedicado, queda indicado para non crear unha ligazon falsa.
- A matriz multiexame e apoio de estudo: pode conter erros de OCR e debe contrastarse coa ficha e a fonte oficial.
Parte comun¶
| Tema | Ficha | Taboa | Test | Preguntas reais |
|---|---|---|---|---|
| C01 Constitucion | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C02 Estatuto de autonomia | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C03 Lei xeral de sanidade | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C04 Lei de saude de Galicia e SERGAS | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C05 Estatuto marco | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C06 Provision e seleccion SERGAS | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C07 Proteccion de datos e historia clinica | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
| C08 PRL, igualdade e violencia | Abrir | Comun | Test 10 e Test 30 | Reais |
Parte especifica¶
| Tema | Ficha | Taboa | Test | Preguntas reais |
|---|---|---|---|---|
| E01 Electrotecnia | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E02 Medidas nas instalacions | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E03 Manobra, mando e proteccion | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E04 Calculos BT | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E05 Representacion grafica | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
| E06 Maquinas electricas | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
| E07 Grupos electrogenos | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E08 Automatismos e cadros | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
| E09 Vivendas, edificios e ICT | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E10 Enlace, redes e centros de transformacion | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E11 REBT e instalacions especiais | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E12 Condensadores e SAI | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
| E13 Alarmas de incendios | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E14 Automatizacion e xestion tecnica | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
| E15 Quirofanos e areas especiais | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E16 Pararraios | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
| E17 Alumamento exterior | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E18 Mantemento electrico | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E19 Proteccion medioambiental e residuos | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E20 PRL especifica de electricista | Abrir | Valores | Test | Reais |
| E21 Perspectiva de xenero | Abrir | Na ficha | Test | Reais |
Casos resoltos¶
| Bloque | Ficheiro | Temas |
|---|---|---|
| Primeiro paquete | Abrir | E11, E01, E15, E08 e E09 |
| Segundo paquete | Abrir | E03, E10, E19, E13 e E18 |
Prioridade de uso¶
| Momento | Accion |
|---|---|
| Primeiro estudo | Ler ficha completa e marcar checklist |
| Repaso curto | Usar taboa memorizable se existe; se non, valores da ficha |
| Practica | Facer test por tema ou test comun agrupado |
| Reforzo | Revisar preguntas reais ou matriz e pasar erros ao rexistro |
| Simulacro | Volver as taboas con mais erros antes de repetir preguntas |