Seguimento semanal¶
Control de avance real do calendario de estudo.
Estados permitidos: pendente, en curso, feito, repetir.
Taboa de avance semanal¶
| Semana | Datas | Tema/ficha | Taboa | Test previsto | Nota test | Estado | Erros rexistrados | Accion seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 a 2026-08-01 | E11 REBT | Valores E11 REBT | Test E11 REBT preguntas 1-15 | - | pendente | Non | Abrir ficha E11 e marcar erros |
| 2 | 2026-08-03 a 2026-08-08 | E11 REBT | Valores E11 REBT | Test E11 REBT preguntas 16-30 | - | pendente | Non | Revisar preguntas reais E11 |
| 3 | 2026-08-10 a 2026-08-15 | E01 electrotecnia | Valores E01 electrotecnia | Test E01 electrotecnia | - | pendente | Non | Resolver exercicios Ohm/Joule/potencia |
| 4 | 2026-08-17 a 2026-08-22 | E01 electrotecnia | Valores E01 electrotecnia | Test E01 electrotecnia | - | pendente | Non | Resolver trifasica e estrela-triangulo |
| 5 | 2026-08-24 a 2026-08-29 | E15 quirofanos | Valores E15 quirofanos | Test E15 quirofanos preguntas 1-12 | - | pendente | Non | Debuxar esquema de quirofano |
| 6 | 2026-08-31 a 2026-09-05 | E15 quirofanos | Valores E15 quirofanos | Test E15 quirofanos preguntas 13-25 | - | pendente | Non | Revisar preguntas reais E15 |
| 7 | 2026-09-07 a 2026-09-12 | E06 maquinas electricas | Valores E01 electrotecnia + Valores E11 REBT | Test E06 maquinas electricas | - | pendente | Non | Revisar preguntas reais E06 |
| 8 | 2026-09-14 a 2026-09-19 | E09 vivendas edificios | Valores E09 vivendas edificios | Test E09 vivendas edificios | - | pendente | Non | Repetir enlace e circuitos C1-C5 |
| 9 | 2026-09-21 a 2026-09-26 | E08 automatismos cadros | Valores E01 electrotecnia + Valores E11 REBT | Test E08 automatismos cadros | - | pendente | Non | Revisar preguntas reais E08 |
| 10 | 2026-09-28 a 2026-10-03 | E17 alumamento exterior | Valores E17 alumamento exterior | Test E17 alumamento exterior | - | pendente | Non | Pechar valores IP, IK, 24 V e terra |
| 11 | 2026-10-05 a 2026-10-10 | E03, E10 e E02 | Valores E03 manobra mando proteccion + Valores E10 enlace centros transformacion + Valores E02 medidas instalacions | Tests E03, E10 e E02 | - | pendente | Non | Pechar proteccions, CT e medidas |
| 12 | 2026-10-12 a 2026-10-17 | E19, E13 e E18 | Valores PRL residuos mantemento alarmas | Tests E19, E13 e E18 | - | pendente | Non | Pechar residuos, alarmas e mantemento |
| 13 | 2026-10-19 a 2026-10-24 | E07, E14, E04, E12, E20, E05, E16 e E21 | Valores E07 grupos electroxenos + Valores E04 calculos BT + Valores PRL residuos mantemento alarmas | Tests E07, E14, E04, E12, E20, E05, E16 e E21 | - | pendente | Non | Pechar tests novos E05/E16/E21 e rexistrar erros |
| 14 | 2026-10-26 a 2026-10-31 | Repaso E11, E01, E15, E08 e C1-C8 | Taboas E11, E01, E15 e comun | Test comun 10 + erros tecnicos | - | pendente | Non | Separar erros tecnicos e comuns |
| 15 | 2026-11-02 a 2026-11-07 | Simulacros especificos | Taboas prioritarias con fallo | Simulacro 100 + Simulacro 50 | - | pendente | Non | Cubrir Folla analise |
| 16 | 2026-11-09 a 2026-11-14 | Repaso final | Todas as taboas + rexistro de erros | Simulacro final | - | pendente | Non | Pechar valores criticos e descanso activo |
Rexistro curto de decisions¶
| Data | Decision | Motivo |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | Planificar cara a novembro | Non hai data oficial publicada e hai referencia informal de novembro |