Taboas memorizables¶
Taboas de repaso rapido para usar antes dos tests e simulacros. Cada taboa debe poder repasarse en 15-20 minutos.
Se buscas o minimo que repetir todos os dias, usa primeiro Memorizacion obrigatoria.
Indice activo¶
| Tema | Ficheiro | Uso |
|---|---|---|
| E01 Electrotecnia | Valores E01 electrotecnia | Semanas 3, 4, 14 e 16 |
| E02 Medidas nas instalacions | Valores E02 medidas instalacions | Semanas 11, 14 e 16 |
| E03 Manobra, mando e proteccion | Valores E03 manobra mando proteccion | Semanas 11, 14 e 16 |
| E04 Calculos BT | Valores E04 calculos BT | Semanas 13, 14 e 16 |
| E07 Grupos electrogenos | Valores E07 grupos electroxenos | Semanas 13, 14 e 16 |
| E09 Vivendas e edificios | Valores E09 vivendas edificios | Semanas 8, 14 e 16 |
| E10 Enlace, redes e centros de transformacion | Valores E10 enlace centros transformacion | Semanas 11, 14 e 16 |
| E11 REBT e instalacions especiais | Valores E11 REBT | Semanas 1, 2, 14 e 16 |
| E15 Quirofanos e areas especiais | Valores E15 quirofanos | Semanas 5, 6, 14 e 16 |
| E17 Alumamento exterior | Valores E17 alumamento exterior | Semanas 10, 14 e 16 |
| E13/E18/E19/E20 PRL, residuos, mantemento e alarmas | Valores PRL residuos mantemento alarmas | Semanas 12, 13, 14 e 16 |
| C Parte comun | Valores Comun | Venres e repasos das semanas 14-16 |
Metodo de uso¶
- Ler a taboa unha vez sen apuntes.
- Tapar a columna de valor e dicila de memoria.
- Facer o test asociado.
- Pasar ao rexistro de erros todo valor fallado duas veces.